Ranking największych polskich firm budowlanych w 2015 roku, pod względem wielkości osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Być może niektórym ułatwi to znalezienie miejsca odbywania praktyki zawodowej do uprawnień.
Uwaga! Ranking nie uwzględnia firm działających na terenie Polski, ale kontrolowanych przez kapitał zagraniczny (np. Budimex, Skanska, Mostostal W-wa…)
NR | NAZWA FIRMY | PRZYCHODY [MLN] |
1 | Polimex-Mostostal SA | 2 102 |
2 | PBG SA | 1 530 |
3 | Elektrobudowa SA | 1 108 |
4 | Unibep SA | 1 080 |
5 | Mirbud SA | 932 |
6 | Mostostal Zabrze SA | 862 |
7 | Torpol SA | 775 |
8 | Trasko-Inwest sp. z o.o. | 765 |
9 | Marvipol SA | 748 |
10 | IDS-Bud SA | 660 |
11 | ZUE SA | 644 |
12 | Echo Investment SA | 579 |
13 | Instal Kraków SA | 566 |
14 | Przeds. Budowy Kopalń PeBeKa SA | 561 |
15 | Echo Investment SA | 77,6 |
16 | Marvipol SA | 68,5 |
17 | Torpol SA | 67,8 |
18 | Mostostal Zabrze SA | 66,7 |
19 | Elektrobudowa SA | 63 |
Opracowano na podstawie rankingu Wprost