Aplikacja Uprawnienia Budowlane – Egzamin Ustny umożliwia szybkie i wygodne przygotowanie się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane z zakresu dotyczącego znajomości przepisów prawa. Została przygotowana w oparciu o rzeczywiste pytania egzaminacyjne jakie zebraliśmy w przeciągu ostatnich lat. Aplikacja jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów i zakresów uprawnień budowlanych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Opracowane pytania na egzamin ustny
Aplikacja Uprawnienia Budowlane – Egzamin Ustny zawiera opracowane pytania jakie najczęściej pojawiają się na egzaminach ustnych. Łącznie baza pytań egzaminacyjnych zawiera blisko 2000 pozycji z zakresu znajomości przepisów prawa budowlanego oraz ustaw i rozporządzeń wydanych na jego podstawie. Przypomnijmy, iż pytania ze znajomości przepisów stanowią 50% wszystkich pytań, jakie pojawiają się na egzaminach ustnych. Warto więc poświęcić czas na naukę tego zakresu, gdyż pytania bywają często zaskakujące, a w niektórych przypadkach są tak sformułowane, że odnalezienie właściwej odpowiedzi w ogromie przepisów jest praktycznie niemożliwe.

Stan prawny pytań i aktualizacje
Aplikacja Uprawnienia Budowlane na egzamin ustny została zaktualizowana do wymagań PIIB na sesję JESIEŃ 2023
Jesień – Zima 2023
- Egzamin na uprawnienia budowlane w PIIB – 17 listopada 2023
- Egzamin na uprawnienia architektoniczne w IARP – 1 grudnia 2023
Aktualizacje aplikacji są bezpłatne przez 1 rok od zakupu licencji. Ostateczna aktualizacja aplikacji dla zdających w specjalności architektonicznej odbędzie się po ogłoszeniu wymagań przez IARP.
Cennik aplikacji

Licencja promocyjna
60 zł
Dla użytkowników, którzy zakupili licencję podstawową na egzamin testowy ( na komputer lub telefon )

Licencja standardowa
100 zł
Dla osób nieposiadających licencji podstawowej programu lub aplikacji na egzamin testowy.
Wersja demonstracyjna
Przygotowaliśmy wersję demonstracyjną aplikacji do nauki na egzamin ustny, która umożliwia zapoznanie się z jej funkcjami. Zawiera ona tylko niektóre pytania oraz przepisy, zawarte w bazie egzaminacyjnej. Szczegółową listę aktów prawnych oraz liczbę pytań dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień podajemy poniżej.
Jakie przepisy i pytania uwzględniono w aplikacji do nauki na egzamin ustny
Liczba pytań oraz aktów prawnych dostępnych w aplikacji dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień
Specjalność i rodzaj uprawnień | Ustaw | Pytań |
---|---|---|
konstrukcyjno-budowlane – projektowe bez ograniczeń | 86 | 1270 |
konstrukcyjno-budowlane – wykonawcze bez ograniczeń | 91 | 1283 |
konstrukcyjno-budowlane – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 100 | 1335 |
konstrukcyjno-budowlane – projektowe ograniczone | 68 | 982 |
konstrukcyjno-budowlane – wykonawcze ograniczone | 73 | 994 |
konstrukcyjno-budowlane – projektowe i wykonawcze ograniczone | 83 | 1048 |
konstrukcyjno-budowlane – wykonawcze ograniczone (mistrz) | 73 | 994 |
inżynieryjne drogowe – projektowe bez ograniczeń | 84 | 1272 |
inżynieryjne drogowe – wykonawcze bez ograniczeń | 87 | 1265 |
inżynieryjne drogowe – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 97 | 1330 |
inżynieryjne drogowe – projektowe ograniczone | 68 | 850 |
inżynieryjne drogowe – wykonawcze ograniczone | 72 | 855 |
inżynieryjne drogowe – projektowe i wykonawcze ograniczone | 82 | 909 |
inżynieryjne mostowe – projektowe bez ograniczeń | 83 | 1270 |
inżynieryjne mostowe – wykonawcze bez ograniczeń | 88 | 1278 |
inżynieryjne mostowe – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 96 | 1328 |
inżynieryjne mostowe – projektowe ograniczone | 69 | 930 |
inżynieryjne mostowe – wykonawcze ograniczone | 74 | 937 |
inżynieryjne mostowe – projektowe i wykonawcze ograniczone | 83 | 989 |
inżynieryjne kolejowe (KOB) – projektowe bez ograniczeń | 71 | 1168 |
inżynieryjne kolejowe (KOB) – wykonawcze bez ograniczeń | 76 | 1198 |
inżynieryjne kolejowe (KOB) – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 84 | 1247 |
inżynieryjne kolejowe (KOB) – projektowe ograniczone | 61 | 1073 |
inżynieryjne kolejowe (KOB) – wykonawcze ograniczone | 68 | 1117 |
inżynieryjne kolejowe (KOB) – projektowe i wykonawcze ograniczone | 76 | 1167 |
inżynieryjne kolejowe (SRK) – projektowe bez ograniczeń | 71 | 1159 |
inżynieryjne kolejowe (SRK) – wykonawcze bez ograniczeń | 75 | 1182 |
inżynieryjne kolejowe (SRK) – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 84 | 1233 |
inżynieryjne kolejowe (SRK) – projektowe ograniczone | 59 | 1031 |
inżynieryjne kolejowe (SRK) – wykonawcze ograniczone | 65 | 1056 |
inżynieryjne kolejowe (SRK) – projektowe i wykonawcze ograniczone | 73 | 1106 |
inżynieryjne hydrotechniczne – projektowe bez ograniczeń | 64 | 1008 |
inżynieryjne hydrotechniczne – wykonawcze bez ograniczeń | 69 | 1030 |
inżynieryjne hydrotechniczne – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 75 | 1069 |
inżynieryjne hydrotechniczne – projektowe ograniczone | 54 | 865 |
inżynieryjne hydrotechniczne – wykonawcze ograniczone | 60 | 888 |
inżynieryjne hydrotechniczne – projektowe i wykonawcze ograniczone | 66 | 927 |
inżynieryjne wyburzeniowe – projektowe bez ograniczeń | 49 | 941 |
inżynieryjne wyburzeniowe – wykonawcze bez ograniczeń | 52 | 953 |
inżynieryjne wyburzeniowe – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 53 | 954 |
inżynieryjne telekomunikacyjne – projektowe bez ograniczeń | 78 | 1233 |
inżynieryjne telekomunikacyjne – wykonawcze bez ograniczeń | 83 | 1261 |
inżynieryjne telekomunikacyjne – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 90 | 1290 |
inżynieryjne telekomunikacyjne – projektowe ograniczone | 65 | 1028 |
inżynieryjne telekomunikacyjne – wykonawcze ograniczone | 72 | 1062 |
inżynieryjne telekomunikacyjne – projektowe i wykonawcze ograniczone | 79 | 1103 |
inżynieryjne sanitarne – projektowe bez ograniczeń | 98 | 1477 |
inżynieryjne sanitarne – wykonawcze bez ograniczeń | 102 | 1495 |
inżynieryjne sanitarne – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 110 | 1526 |
inżynieryjne sanitarne – projektowe ograniczone | 76 | 1128 |
inżynieryjne sanitarne – wykonawcze ograniczone | 81 | 1146 |
inżynieryjne sanitarne – projektowe i wykonawcze ograniczone | 89 | 1178 |
inżynieryjne sanitarne – wykonawcze ograniczone (mistrz) | 81 | 1146 |
inżynieryjne elektryczne – projektowe bez ograniczeń | 89 | 1346 |
inżynieryjne elektryczne – wykonawcze bez ograniczeń | 92 | 1351 |
inżynieryjne elektryczne – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 101 | 1395 |
inżynieryjne elektryczne – projektowe ograniczone | 67 | 1000 |
inżynieryjne elektryczne – wykonawcze ograniczone | 72 | 1018 |
inżynieryjne elektryczne – projektowe i wykonawcze ograniczone | 80 | 1050 |
inżynieryjne elektryczne – wykonawcze ograniczone (mistrz) | 72 | 1018 |
Informacje i wymagania
- Aplikacja do nauki na egzamin ustny przeznaczona jest na wszystkie dostępne platformy i urządzenia. Działa zarówno na komputerach z Windows, Mac OS , tabletach jak i telefonach z systemem Android oraz iOS.
- Baza pytań aplikacji do nauki na egzamin ustny zawiera jedynie pytania z części teoretycznej egzaminu – pytania dotyczące znajomości przepisów prawa i umiejętności posługiwania się nim. Na egzaminach PIIB tego typu pytania stanowią zwykle 50% całości zestawu egzaminacyjnego.
- Pytania w bazie egzaminacyjnej pochodzą od użytkowników, dlatego też ich treść może nieznacznie różnić się od tych pojawiających się na egzaminach, natomiast zasadniczy sens pytania pozostaje zachowany.
- Komisja egzaminacyjna ocenia odpowiedzi zdającego subiektywnie przyznając określone punkty za każdą odpowiedź. Dlatego też proponowane odpowiedzi mogą w niektórych przypadkach nie uwzględniać wszystkich wymaganych informacji ( a niekiedy proponowana odpowiedź może być zbyt obszerna )