Aplikacja Uprawnienia Budowlane – Egzamin Ustny umożliwia szybkie i wygodne przygotowanie się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane z zakresu dotyczącego znajomości przepisów prawa. Została przygotowana w oparciu o rzeczywiste pytania egzaminacyjne jakie zebraliśmy w przeciągu ostatnich lat. Aplikacja jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów i zakresów uprawnień budowlanych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Opracowane pytania na egzamin ustny
Aplikacja Uprawnienia Budowlane – Egzamin Ustny zawiera opracowane pytania jakie najczęściej pojawiają się na egzaminach ustnych. Łącznie baza pytań egzaminacyjnych zawiera blisko 2000 pozycji z zakresu znajomości przepisów prawa budowlanego oraz ustaw i rozporządzeń wydanych na jego podstawie. Przypomnijmy, iż pytania ze znajomości przepisów stanowią 50% wszystkich pytań, jakie pojawiają się na egzaminach ustnych. Warto więc poświęcić czas na naukę tego zakresu, gdyż pytania bywają często zaskakujące, a w niektórych przypadkach są tak sformułowane, że odnalezienie właściwej odpowiedzi w ogromie przepisów jest praktycznie niemożliwe.

Stan prawny pytań i aktualizacje
Aplikacja Uprawnienia Budowlane na egzamin ustny została zaktualizowana do wymagań na sesję WIOSNA – LATO 2026
WIOSNA – LATO 2026
- Egzamin na uprawnienia budowlane w PIIB – 22 maja 2026
- Egzamin na uprawnienia architektoniczne w IARP – 15 maja 2026
Aktualizacje aplikacji są bezpłatne przez 1 rok od zakupu licencji. Ostateczna aktualizacja aplikacji dla zdających w specjalności architektonicznej odbędzie się po ogłoszeniu wymagań przez IARP.
Cennik aplikacji

Licencja promocyjna
85 zł
Dla użytkowników, którzy zakupili licencję podstawową na egzamin testowy ( na komputer lub telefon )

Licencja standardowa
125 zł
Dla osób nieposiadających licencji podstawowej programu lub aplikacji na egzamin testowy.
Wersja demonstracyjna
Przygotowaliśmy wersję demonstracyjną aplikacji do nauki na egzamin ustny, która umożliwia zapoznanie się z jej funkcjami. Zawiera ona tylko niektóre pytania oraz przepisy, zawarte w bazie egzaminacyjnej. Szczegółową listę aktów prawnych oraz liczbę pytań dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień podajemy poniżej.
Jakie przepisy i pytania uwzględniono w aplikacji do nauki na egzamin ustny
Liczba pytań oraz aktów prawnych dostępnych w aplikacji dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień
| Specjalność i rodzaj uprawnień | Ustaw | Pytań |
|---|---|---|
| konstrukcyjno-budowlane – projektowe bez ograniczeń | 78 | 1251 |
| konstrukcyjno-budowlane – wykonawcze bez ograniczeń | 79 | 1253 |
| konstrukcyjno-budowlane – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 87 | 1303 |
| konstrukcyjno-budowlane – projektowe ograniczone | 64 | 973 |
| konstrukcyjno-budowlane – wykonawcze ograniczone | 64 | 973 |
| konstrukcyjno-budowlane – projektowe i wykonawcze ograniczone | 73 | 1025 |
| konstrukcyjno-budowlane – wykonawcze ograniczone (mistrz) | 63 | 964 |
| inżynieryjne drogowe – projektowe bez ograniczeń | 75 | 1229 |
| inżynieryjne drogowe – wykonawcze bez ograniczeń | 74 | 1212 |
| inżynieryjne drogowe – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 83 | 1274 |
| inżynieryjne drogowe – projektowe ograniczone | 63 | 832 |
| inżynieryjne drogowe – wykonawcze ograniczone | 62 | 825 |
| inżynieryjne drogowe – projektowe i wykonawcze ograniczone | 71 | 877 |
| inżynieryjne mostowe – projektowe bez ograniczeń | 75 | 1229 |
| inżynieryjne mostowe – wykonawcze bez ograniczeń | 75 | 1224 |
| inżynieryjne mostowe – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 83 | 1274 |
| inżynieryjne mostowe – projektowe ograniczone | 65 | 914 |
| inżynieryjne mostowe – wykonawcze ograniczone | 64 | 907 |
| inżynieryjne mostowe – projektowe i wykonawcze ograniczone | 73 | 959 |
| inżynieryjne kolejowe (KOB) – projektowe bez ograniczeń | 68 | 1160 |
| inżynieryjne kolejowe (KOB) – wykonawcze bez ograniczeń | 68 | 1177 |
| inżynieryjne kolejowe (KOB) – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 76 | 1226 |
| inżynieryjne kolejowe (KOB) – projektowe ograniczone | 59 | 1066 |
| inżynieryjne kolejowe (KOB) – wykonawcze ograniczone | 60 | 1096 |
| inżynieryjne kolejowe (KOB) – projektowe i wykonawcze ograniczone | 68 | 1146 |
| inżynieryjne kolejowe (SRK) – projektowe bez ograniczeń | 67 | 1142 |
| inżynieryjne kolejowe (SRK) – wykonawcze bez ograniczeń | 66 | 1152 |
| inżynieryjne kolejowe (SRK) – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 75 | 1203 |
| inżynieryjne kolejowe (SRK) – projektowe ograniczone | 56 | 1015 |
| inżynieryjne kolejowe (SRK) – wykonawcze ograniczone | 56 | 1026 |
| inżynieryjne kolejowe (SRK) – projektowe i wykonawcze ograniczone | 64 | 1076 |
| inżynieryjne hydrotechniczne – projektowe bez ograniczeń | 58 | 996 |
| inżynieryjne hydrotechniczne – wykonawcze bez ograniczeń | 58 | 1005 |
| inżynieryjne hydrotechniczne – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 64 | 1044 |
| inżynieryjne hydrotechniczne – projektowe ograniczone | 51 | 857 |
| inżynieryjne hydrotechniczne – wykonawcze ograniczone | 51 | 866 |
| inżynieryjne hydrotechniczne – projektowe i wykonawcze ograniczone | 57 | 905 |
| inżynieryjne wyburzeniowe – projektowe bez ograniczeń | 47 | 933 |
| inżynieryjne wyburzeniowe – wykonawcze bez ograniczeń | 48 | 941 |
| inżynieryjne wyburzeniowe – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 49 | 942 |
| inżynieryjne telekomunikacyjne – projektowe bez ograniczeń | 71 | 1189 |
| inżynieryjne telekomunikacyjne – wykonawcze bez ograniczeń | 71 | 1204 |
| inżynieryjne telekomunikacyjne – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 78 | 1233 |
| inżynieryjne telekomunikacyjne – projektowe ograniczone | 60 | 1009 |
| inżynieryjne telekomunikacyjne – wykonawcze ograniczone | 61 | 1030 |
| inżynieryjne telekomunikacyjne – projektowe i wykonawcze ograniczone | 68 | 1070 |
| inżynieryjne sanitarne – projektowe bez ograniczeń | 89 | 1427 |
| inżynieryjne sanitarne – wykonawcze bez ograniczeń | 88 | 1432 |
| inżynieryjne sanitarne – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 96 | 1463 |
| inżynieryjne sanitarne – projektowe ograniczone | 72 | 1112 |
| inżynieryjne sanitarne – wykonawcze ograniczone | 71 | 1116 |
| inżynieryjne sanitarne – projektowe i wykonawcze ograniczone | 79 | 1148 |
| inżynieryjne sanitarne – wykonawcze ograniczone (mistrz) | 71 | 1116 |
| inżynieryjne elektryczne – projektowe bez ograniczeń | 80 | 1296 |
| inżynieryjne elektryczne – wykonawcze bez ograniczeń | 78 | 1289 |
| inżynieryjne elektryczne – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń | 87 | 1332 |
| inżynieryjne elektryczne – projektowe ograniczone | 63 | 984 |
| inżynieryjne elektryczne – wykonawcze ograniczone | 62 | 988 |
| inżynieryjne elektryczne – projektowe i wykonawcze ograniczone | 70 | 1020 |
| inżynieryjne elektryczne – wykonawcze ograniczone (mistrz) | 62 | 988 |
Informacje i wymagania
- Aplikacja do nauki na egzamin ustny przeznaczona jest na wszystkie dostępne platformy i urządzenia. Działa zarówno na komputerach z Windows, Mac OS , tabletach jak i telefonach z systemem Android oraz iOS.
- Baza pytań aplikacji do nauki na egzamin ustny zawiera jedynie pytania z części teoretycznej egzaminu – pytania dotyczące znajomości przepisów prawa i umiejętności posługiwania się nim. Na egzaminach PIIB tego typu pytania stanowią zwykle 50% całości zestawu egzaminacyjnego.
- Pytania w bazie egzaminacyjnej pochodzą od użytkowników, dlatego też ich treść może nieznacznie różnić się od tych pojawiających się na egzaminach, natomiast zasadniczy sens pytania pozostaje zachowany.
- Komisja egzaminacyjna ocenia odpowiedzi zdającego subiektywnie przyznając określone punkty za każdą odpowiedź. Dlatego też proponowane odpowiedzi mogą w niektórych przypadkach nie uwzględniać wszystkich wymaganych informacji ( a niekiedy proponowana odpowiedź może być zbyt obszerna )



