Uprawnienia budowlane w liczbach
Uprawnienia budowlane w Polsce posiada około 101 tysięcy osób. Członkowie zrzeszeni są w 16 oddziałach/ izbach inżynierów budownictwa.
Liczba członków w poszczególnych izbach kształtuje się następująco:
| Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa | Liczba członków |
| Dolnośląska | 8 780 |
| Kujawsko-Pomorska | 5 307 |
| Lubelska | 5 175 |
| Lubuska | 2 354 |
| Łódzka | 6 281 |
| Małopolska | 9 047 |
| Mazowiecka | 15 592 |
| Opolska | 2 399 |
| Podkarpacka | 4 964 |
| Podlaska | 3 097 |
| Pomorska | 6 376 |
| Śląska | 11 404 |
| Świętokrzyska | 3 158 |
| Warmińsko-Mazurska | 3 779 |
| Wielkopolska | 8 368 |
| Zachodniopomorska | 4 860 |
| Razem: | 100 941 |
Wśród osób z uprawnieniami ponad 50% posiada je w specjalności budownictwo ogólne.
Liczba członków w poszczególnych specjalnościach:
| Branża | Ilość | % |
| Budownictwo Ogólne | 55 463 | 54,95 |
| Instalacje Sanitarne | 18 944 | 18,77 |
| Instalacje Elektryczne | 14 865 | 14,73 |
| Budownictwo Drogowe | 6 329 | 6,27 |
| Budownictwo Wodno-Melioracyjne | 2 537 | 2,51 |
| Budownictwo Kolejowe | 1 163 | 1,15 |
| Budownictwo Mostowe | 939 | 0,93 |
| Budownictwo Telekomunikacyjne | 688 | 0,68 |
| Budownictwo Wyburzeniowe | 13 | 0,01 |
| Razem | 100 941 | 100 |
*dane z roku 2006 wg Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Tagi: liczba osób z uprawnieniami budowlanymi | liczba uprawnień budowlanych | uprawnienia budowlane





7 lutego 2010
Czy można prosić o podanie również danych z Izby Architektów? Nie zapominajmy, że są dwie Izby, a uprawnienia są projektowe i wykonawcze. W zestawieniu powinny się pojawić oba zrzeszenia.
6 października 2010
zgadzam się z Kolegą.
20 października 2010
Faktycznie, IARP nigdzie nie podaje takich danych. Ciekawe dlaczego…
5 maja 2011
To jest proste dlaczego nie podaje.
Nikogo nie interesują architekci i ich liczba.
Architekci nie są projektantami a co wiecej budowlańcami i ich praca polega na „wizjach” i innych głupotach typu dekoratorstwo wnętrz stąd nikt nimi się nie przejmuje.